De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 68 localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más importantes del municipio:
NOMBRE DE LA LOCALIDAD | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN TOTAL MASCULINA | POBLACIÓN TOTAL FEMENINA |
TIANGUISTENGO | 1,443 | 679 | 764 |
SANTA MONICA | 943 | 445 | 498 |
POLINTOTLA | 711 | 347 | 364 |
XOCHIMILCO | 622 | 333 | 289 |
SOYATLA | 615 | 271 | 344 |
ZACATIPAN | 564 | 270 | 294 |
XALACAHUANTLA | 509 | 247 | 262 |
ATECOXCO | 506 | 246 | 260 |
SAN MIGUEL | 471 | 250 | 221 |
PAHUATITLA | 428 | 220 | 208 |
CHOLULA | 406 | 188 | 218 |
IXCOTITLAN | 389 | 193 | 196 |
PEMUXCO | 376 | 184 | 192 |
YATIPAN | 371 | 181 | 190 |
COAMELCO | 345 | 176 | 169 |
Presidente Municipal
Síndico
Regidores 8
Delegados Municipales 57
Distrito Electoral Federal III
Distrito Local Electoral VIII